Perad katalog 2012
Details
- Details
- COM_CONTENT_PUBLISHED_DATE_ON
- Written by Administrator
- Hits: 170
| Š - Šampion izložbe Kutina 2012 | ||||
| Orpington | ||||
| Br.kv. | Uzgajivač | |
Spol | Boja |
| 1 | Kiš Danijel | 0+2 | Plava/Jarebičasta | |
| New Hempshire | ||||
| Br.kv. | Uzgajivač | |
Spol | Boja |
| 2 | Kanižaj Josip | 1+1 | Crvena | |
| Australorp | ||||
| Br.kv. | Uzgajivač | |
Spol | Boja |
| 3 | Šepl Ivica Š | 1+1 | Crna | |
| 4 | Šepl Ivica | 1+1 | Crna | |
| 5 | Šepl Ivica | 0+2 | Crna | |
| 6 | Kiš Danijel | 1+1 | Crna | |
| Wiandotta | ||||
| Br.kv. | Uzgajivač | |
Spol | Boja |
| 7 | Mihelčić Josip | 1+1 | Srebrna-crno obrubljena | |
| Leghorn | ||||
| Br.kv. | Uzgajivač | ![]() |
Spol | Boja |
| 8 | Avirović Tihomir | 1+1 | Bijela | |
| Talijanka | ||||
| Br.kv. | Uzgajivač | |
Spol | Boja |
| 9 | Avirović Tihomir | 1+1 | Crna | |
| Staro Štajerska kokoš | ||||
| Br.kv. | Uzgajivač | |
Spol | Boja |
| 10 | Sušić Marija | 1+1 | Zlatna | |
| 11 | Sušić Marija | 0+2 | Zlatna | |
| 12 | Sušić Marija | 0+2 | Zlatna | |
| 13 | Sušić Marija Š | 0+2 | Zlatna | |
| Araucana | ||||
| Br.kv. | Uzgajivač |
|
Spol | Boja |
| 14 | Avirović Tihomir | 1+1 | Crna | |
| 15 | Avirović Tihomir | 1+1 | Plava | |
| Feniks | ||||
| Br.kv. | Uzgajivač | ![]() |
Spol | Boja |
| 16 | Kiš Danijel | 1+1 | Zlatna | |
| Kokinkina patuljasta | ||||
| Br.kv. | Uzgajivač |
|
Spol | Boja |
| 17 | Čunović Zvonko Š | 1+1 | Crna | |
| 18 | Mihelčić Josip | 1+1 | Žuta | |
| 19 | Mihelčić Josip | 1+1 | Žuta | |
| 20 | Mihelčić Josip | 1+1 | Žuta | |
| 21 | Mihelčić Josip | 1+5 | Plava | |
| Orpington patuljasti | ||||
| Br.kv. | Uzgajivač |
|
Spol | Boja |
| 22 | Mihelčić Fran | 1+1 | Plava | |
| 23 | Mihelčić Fran | 0+2 | Plava | |
| 24 | Mihelčić Fran | 1+1 | Crna | |
| Hrvatska patuljasta kokoš | ||||
| Br.kv. | Uzgajivač | |
Spol | Boja |
| 25 | Biličić Dražen | 1+1 | Zlatna | |
| 26 | Biličić Dražen | 1+1 | Zlatna | |
| Bantam | ||||
| Br.kv. | Uzgajivač | |
Spol | Boja |
| 27 | Omer Sušić Š | 1+1 | Divlja | |
| 28 | Omer Sušić | 1+1 | Divlja | |
| 29 | Omer Sušić | 1+1 | Divlja | |
| Barnewelder patuljasti | ||||
| Br.kv. | Uzgajivač | |
Spol | Boja |
| 30 | Despetović Kristijan | 1+1 | Dvostruko-obrubljena | |
| 31 | Despetović Kristijan | 1+1 | Dvostruko-obrubljena | |
| 32 | Despetović Kristijan | 1+1 | Dvostruko-obrubljena | |














