Kunići katalog 2012
Details
- Details
- COM_CONTENT_PUBLISHED_DATE_ON
- Written by Administrator
- Hits: 137
| Š - Šampioni izložbe Kutina 2012 | ||||
| Velika Činčila | ||||
| Br kav | Uzgajivač | ![]() |
Spol | Boja |
| 1 | Lipovščak Ivan Š | 0,1 | Činčilasta | |
| 2 | Lipovščak Ivan | 0,1 | Činčilasta | |
| 3 | Lipovščak Ivan | 0,1 | Činčilasta | |
| 4 | Lipovščak Ivan | 0,1 | Činčilasta | |
| 5 | Lipovščak Ivan | 0,1 | Činčilasta | |
| 6 | Lipovščak Ivan | 0,1 | Činčilasta | |
| Bečki plavi kunić | ||||
| Br kav | Uzgajivač | ![]() |
Spol | Boja |
| 7 | Marušić Željko | 1,0 | Plava | |
| 8 | Marušić Željko | 0,1 | Plava | |
| 9 | Marušić Željko | 0,1 | Plava | |
| 10 | Marušić Željko | 1,0 | Plava | |
| 11 | Marušić Željko | 0,1 | Plava | |
| 12 | Marušić Željko Š | 0,1 | Plava | |
| Novozelandski bijeli kunić | ||||
| Br kav | Uzgajivač | |
Spol | Boja |
| 13 | Miota Alen Š | 1,0 | Bijela | |
| 14 | Miota Alen | 0,1 | Bijela | |
| 15 | Miota Alen | 0,1 | Bijela | |
| 16 | Miota Alen | 0,1 | Bijela | |
| 17 | Miota Alen | 0,1 | Bijela | |
| Novozelandski crveni kunić | ||||
| Br kav | Uzgajivač | ![]() |
Spol | Boja |
| 18 | Živica Željko | 1,0 | Crvena | |
| 19 | Živica Željko | 0,1 | Crvena | |
| Hrvatski veliki opaljeni kunić | ||||
| Br kav | Uzgajivač | ![]() |
Spol | Boja |
| 20 | Živica Željko | 1,0 | Crna | |
| 21 | Živica Željko | 0,1 | Crna | |
| Kalifornijski kunić | ||||
| Br kav | Uzgajivač | ![]() |
Spol | Boja |
| 22 | Živica Željko | 1,0 | Crno-bijela | |
| 23 | Živica Željko | 0,1 | Crno-bijela | |
| Patuljasti ovnoliki kunić | ||||
| Br kav | Uzgajivač | |
Spol | Boja |
| 24 | Keč Marijan | 1,0 | Madagaskar | |
| 25 | Keč Marijan Š | 1,0 | Madagaskar | |
| 26 | Keč Marijan | 1,0 | Madagaskar | |
| 27 | Keč Marijan | 0,1 | Madagaskar | |
| 28 | Keč Marijan | 0,1 | Madagaskar | |
| 29 | Keč Marijan | 0,1 | Madagaskar | |
| 30 | Duvandžija Ljubinko | 0,1 | Madagaskar | |
| 31 | Duvandžija Ljubinko | 1,0 | Madagaskar | |
| 32 | Duvandžija Ljubinko | 0,1 | Madagaskar | |
| 33 | Duvandžija Ljubinko | 0,1 | Madagaskar | |
| 34 | Duvandžija Ljubinko | 1,0 | Madagaskar | |
| 35 | Duvandžija Ljubinko | 0,1 | Madagaskar | |
| Patuljasti ovnoliki rex | ||||
| Br kav | Uzgajivač |
|
Spol | Boja |
| 36 | Bajzek Irena | 1,0 | Plavo-opaljena | |
| 37 | Bajzek Irena | 1,0 | Plavo-opaljena | |
| 38 | Bajzek Irena | 1,0 | Plava | |
| 39 | Bajzek Irena | 1,0 | Fawn | |
| 40 | Bajzek Irena Š | 1,0 | Žuta | |
| 41 | Bajzek Irena | 0,1 | Japanska | |
| 42 | Bajzek Irena | 1,0 | Isabella | |
| Patuljasti rex | ||||
| Br kav | Uzgajivač | |
Spol | Boja |
| 43 | Kovačević Stanko | 1,0 | Crna | |
| 44 | Kovačević Stanko | 1,0 | Plava | |













