Golubovi katalog 2012
Details
- Details
- COM_CONTENT_PUBLISHED_DATE_ON
- Written by Administrator
- Hits: 373
| Š - Šampion izložbe Kutina 2012 | ||||
| Mađarski domaći golub | ||||
| Br.kv. | Uzgajivač | Vlasnik Matej Baus mob.: 099 5160 566 |
Spol | Boja |
| 1 | Baus Matej | 1,0 | Bijela | |
| 2 | Baus Matej | 1,0 | Crno-bijela špricana | |
| 3 | Baus Matej | 1,0 | Crno-bijela špricana | |
| 4 | Baus Matej | 1,0 | Crno-bijela špricana | |
| 5 | Baus Matej | 0,1 | Žuto-bijela špricana | |
| 6 | Baus Matej | 0,1 | Crno-bijela špricana | |
| 7 | Baus Matej Š | 0,1 | Crno-bijela špricana | |
| Texan | ||||
| Br.kv. | Uzgajivač | |
Spol | Boja |
| 8 | Kanižaj Josip | 1,0 | Standard | |
| 9 | Kanižaj Josip | 0,1 | Standard | |
| 10 | Kanižaj Josip | 1,0 | Standard | |
| 11 | Kanižaj Josip Š | 0,1 | Standard | |
| 12 | Kanižaj Josip | 1,0 | Standard | |
| 13 | Kanižaj Josip | 0,1 | Standard | |
| Njemački izložbeni golub | ||||
| Br.kv. | Uzgajivač | ![]() |
Spol | Boja |
| 14 | Lacković Darko | 0,1 | Bijela | |
| 15 | Lacković Darko Š | 0,1 | Bijela | |
| 16 | Lacković Darko | 0,1 | Špricana | |
| 17 | Lacković Darko | 1,0 | Fako | |
| 18 | Lacković Darko | 1,0 | Crvena | |
| 19 | Lacković Darko | 0,1 | Kovana | |
| King | ||||
| Br.kv. | Uzgajivač | Spol | Boja | |
| 20 | Lovrenc Antun | 1,0 | Bijela | |
| 21 | Lovrenc Antun | 0,1 | Bijela | |
| Mađarska čirka | ||||
| Br.kv. | Uzgajivač | |
Spol | Boja |
| 22 | Kuhinek Ratko | 1,0 | Bijela | |
| 23 | Kuhinek Ratko Š | 0,1 | Bijela | |
| 24 | Kuhinek Ratko | 1,0 | Bijela | |
| 25 | Kuhinek Ratko | 0,1 | Bijela | |
| 26 | Kuhinek Ratko | 1,0 | Bijela | |
| 27 | Kuhinek Ratko | 0,1 | Bijela | |
| 28 | Ivančić Zlatko | 1,0 | Bijela | |
| 29 | Ivančić Zlatko | 0,1 | Bijela | |
| 30 | Ivančić Zlatko | 1,0 | Bijela | |
| 31 | Ivančić Zlatko | 0,1 | Bijela | |
| 32 | Ivančić Zlatko | 1,0 | Bijela | |
| 33 | Ivančić Zlatko | 0,1 | Bijela | |
| Pomeranski gušan | ||||
| Br.kv. | Uzgajivač |
|
Spol | Boja |
| 34 | Kelšin Alen | 1,0 | Bijela | |
| 35 | Kelšin Alen | 0,1 | Bijela | |
| 36 | Kelšin Alen | 1,0 | Bijela | |
| 37 | Kelšin Alen | 0,1 | Bijela | |
| 38 | Kelšin Alen | 1,0 | Bijela | |
| 39 | Kelšin Alen Š | 0,1 | Bijela | |
| 40 | Kelšin Alen | 1,0 | Plavo-srcasta | |
| 41 | Kelšin Alen | 0,1 | Plavo-srcasta | |
| 42 | Kelšin Alen | 1,0 | Plavo-srcasta | |
| 43 | Kelšin Alen | 0,1 | Plavo-srcasta | |
| 44 | Kelšin Alen | 1,0 | Plavo-srcasta | |
| 45 | Kelšin Alen Š | 0,1 | Plavo-srcasta | |
| 46 | Kelšin Alen | 1,0 | Fako-crvena | |
| 47 | Kelšin Alen | 1,0 | Fako-crvena | |
| 48 | Kelšin Alen | 1,0 | Fako-crvena | |
| Engleski veliki gušan | ||||
| Br.kv. | Uzgajivač |
|
Spol | Boja |
| 49 | Nemet Danijel | 1,0 | Crvena | |
| 50 | Nemet Danijel | 0,1 | Crvena | |
| 51 | Nemet Danijel | 1,0 | Crvena | |
| 52 | Nemet Danijel | 0,1 | Crvena | |
| 53 | Nemet Danijel | 1,0 | Crvena | |
| 54 | Nemet Danijel | 0,1 | Crvena | |
| 55 | Nemet Danijel | 1,0 | Crvena | |
| 56 | Nemet Danijel | 0,1 | Crvena | |
| 57 | Nemet Danijel Š | 1,0 | Crvena | |
| 58 | Nemet Danijel | 0,1 | Crvena | |
| 59 | Trninić Boro | 0,1 | Crvena | |
| 60 | Trninić Boro | 1,0 | Crvena | |
| 61 | Trninić Boro | 1,0 | Crvena | |
| 62 | Trninić Boro | 0,1 | Crvena | |
| 63 | Trninić Boro | 1,0 | Crvena | |
| 64 | Trninić Boro Š | 0,1 | Crvena | |
| Norvić gušan | ||||
| Br.kv. | Uzgajivač | |
Spol | Boja |
| 65 | Kovačić Ivan | 1,0 | Bijela | |
| 66 | Kovačić Ivan | 0,1 | Bijela | |
| 67 | Kovačić Ivan | 1,0 | Bijela | |
| 68 | Kovačić Ivan | 0,1 | Bijela | |
| 69 | Marinković Dejan | 1,0 | Bijela | |
| 70 | Marinković Dejan Š | 0,1 | Bijela | |
| 71 | Marinković Dejan | 1,0 | Bijela | |
| 72 | Marinković Dejan | 0,1 | Bijela | |
| 73 | Marinković Dejan | 1,0 | Bijela | |
| 74 | Marinković Dejan | 0,1 | Bijela | |
| 75 | Marinković Dejan | 1,0 | Bijela | |
| 76 | Marinković Dejan | 0,1 | Bijela | |
| 77 | Marinković Dejan | 1,0 | Fako žuta | |
| 78 | Marinković Dejan | 0,1 | Fako žuta | |
| 79 | Marinković Dejan | 1,0 | Fako žuta | |
| 80 | Marinković Dejan | 0,1 | Fako žuta | |
| 81 | Marinković Dejan | 1,0 | Fako crvena | |
| 82 | Marinković Dejan | 1,0 | Fako crvena | |
| 83 | Kovačić Ivan | 1,0 | Crna | |
| 84 | Kovačić Ivan | 0,1 | Crna | |
| 85 | Kovačić Ivan | 1,0 | Crna | |
| 86 | Kovačić Ivan | 0,1 | Crna | |
| Brnski gušan | ||||
| Br.kv. | Uzgajivač | Spol | Boja | |
| 87 | Marinković Dejan | 1,0 | Crna | |
| 88 | Marinković Dejan | 0,1 | Crna | |
| Koburška ševa | ||||
| Br.kv. | Uzgajivač | |
Spol | Boja |
| 89 | Cvitković Viktor | 1,0 | Srebrna | |
| 90 | Cvitković Viktor | 1,0 | Srebrna | |
| 91 | Cvitković Viktor | 1,0 | Srebrna | |
| 92 | Cvitković Viktor | 0,1 | Srebrna | |
| 93 | Cvitković Viktor Š | 0,1 | Srebrna | |
| 94 | Cvitković Viktor | 0,1 | Srebrna | |
| Volgovski golub | ||||
| Br.kv. | Uzgajivač | |
Spol | Boja |
| 95 | Lacković Zdenko | 1,0 | Crvena-špigl | |
| 96 | Lacković Zdenko | 0,1 | Crvena-špigl | |
| 97 | Lacković Zdenko | 1,0 | Crvena-špigl | |
| 98 | Lacković Zdenko | 0,1 | Crvena-špigl | |
| 99 | Lacković Zdenko Š | 1,0 | Crvena-špigl | |
| 100 | Lacković Zdenko | 0,1 | Crvena-špigl | |
| Periker | ||||
| Br.kv. | Uzgajivač |
|
Spol | Boja |
| 101 | Lovrenc Antun | 1,0 | Bijela | |
| 102 | Lovrenc Antun | 0,1 | Bijela | |
| 103 | Božiček Miroslav | 0,1 | Bijela | |
| 104 | Božiček Miroslav | 1,0 | Bijela | |
| 105 | Mesić Stjepan | 1,0 | Crvena | |
| 106 | Mesić Stjepan | 1,0 | Crvena | |
| 107 | Mesić Stjepan | 1,0 | Crveno-špricana | |
| 108 | Mesić Stjepan | 0,1 | Crveno-špricana | |
| 109 | Lučan Boris Š | 1,0 | Crveno-tigrasta | |
| 110 | Lučan Boris | 0,1 | Crno-tigrasta | |
| 111 | Lučan Boris | 0,1 | Crno-tigrasta | |
| 112 | Božiček Nikola Š | 1,0 | Crno-tigrasta | |
| 113 | Božiček Nikola | 0,1 | Crno-tigrasta | |
| 114 | Božiček Nikola | 1,0 | Crno-tigrasta | |
| 115 | Božiček Nikola | 0,1 | Crno-tigrasta | |
| 116 | Božiček Nikola | 0,1 | Crno-tigrasta | |
| 117 | Božiček Nikola | 1,0 | Crno-tigrasta | |
| 118 | Mesić Stjepan | 0,1 | Crna | |
| 119 | Mesić Stjepan | 0,1 | Crna | |
| 120 | Božiček Miroslav | 1,0 | Crna | |
| 121 | Božiček Miroslav | 0,1 | Crna | |
| 122 | Božiček Miroslav | 1,0 | Crna | |
| 123 | Božiček Miroslav Š | 1,0 | Crna | |
| 124 | Božiček Miroslav | 0,1 | Crna | |
| 125 | Božiček Miroslav | 1,0 | Crna | |
| Paunaš | ||||
| Br.kv. | Uzgajivač |
|
Spol | Boja |
| 126 | Turković Ivan | 1,0 | Bijela | |
| 127 | Turković Ivan Š | 1,0 | Bijela | |
| 128 | Turković Ivan | 1,0 | Bijela | |
| 129 | Turković Ivan | 1,0 | Bijela | |
| 130 | Turković Ivan | 0,1 | Bijela | |
| 131 | Turković Ivan | 0,1 | Bijela | |
| 132 | Mesić Stjepan | 0,1 | Žuta | |
| 133 | Mesić Stjepan | 0,1 | Žuta | |
| 134 | Mesić Stjepan | 1,0 | Žuta | |
| 135 | Mesić Stjepan Š | 1,0 | Žuta | |
| 136 | Mesić Stjepan | 0,1 | Žuta | |
| 137 | Mesić Stjepan | 0,1 | Žuta | |
| 138 | Lučan Boris | 0,1 | Plava | |
| 139 | Čunović Zvonko | 1,0 | Plava | |
| 140 | Čunović Zvonko | 0,1 | Plava | |
| 141 | Čunović Zvonko | 0,1 | Plava | |
| 142 | Čunović Zvonko | 0,1 | Plava | |
| 143 | Čunović Zvonko Š | 0,1 | Kovano-plava | |
| 144 | Čunović Zvonko | 0,1 | Kovano-plava | |
| 145 | Čunović Zvonko | 1,0 | Kovano-plava | |
| 146 | Turković Ivan | 0,1 | Indigo | |
| 147 | Turković Ivan | 0,1 | Indigo | |
| 148 | Čunović Zvonko | 0,1 | Crna | |
| 149 | Čunović Zvonko | 0,1 | Crna | |
| 150 | Čunović Zvonko | 1,0 | Crna | |
| 151 | Lučan Boris Š | 1,0 | Crna | |
| 152 | Lučan Boris | 1,0 | Crna | |
| 153 | Lučan Boris | 1,0 | Crna | |
| 154 | Lučan Boris | 1,0 | Crna | |
| 155 | Lučan Boris | 0,1 | Crna | |
| 156 | Lučan Boris | 0,1 | Crna | |
| 157 | Lučan Boris | 1,0 | Andaluzijska | |
| 158 | Lučan Boris | 0,1 | Andaluzijska | |
| Sisački prevrtač | ||||
| Br.kv. | Uzgajivač |
|
Spol | Boja |
| 159 | Kihalić Ivica | 1,0 | Plava | |
| 160 | Kihalić Ivica | 0,1 | Plava | |
| 161 | Kihalić Ivica | 0,1 | Plava | |
| 162 | Kihalić Ivica | 0,1 | Plava | |
| 163 | Kihalić Ivica | 1,0 | Plavo-srcasta | |
| 164 | Kihalić Ivica | 0,1 | Plavo-srcasta | |
| 165 | Kihalić Ivica Š | 0,1 | Plavo-srcasta | |
| 166 | Klobučar Josip | 1,0 | Crna | |
| 167 | Klobučar Josip Š | 1,0 | Crna | |
| 168 | Klobučar Josip | 1,0 | Crna | |
| 169 | Klobučar Josip | 0,1 | Crna | |
| 170 | Klobučar Josip | 0,1 | Crna | |
| 171 | Klobučar Josip | 0,1 | Crna | |
| Zagrebački prevrtač | ||||
| Br.kv. | Uzgajivač | |
Spol | Boja |
| 172 | Despetović Kristijan Š | 1,0 | Crveno-špricana | |
| 173 | Despetović Kristijan | 0,1 | Crveno-špricana | |
| 174 | Despetović Kristijan | 1,0 | Crno-špricana | |
| 175 | Despetović Kristijan | 0,1 | Crno-špricana | |
| 176 | Despetović Kristijan | 1,0 | Crno-špricana | |
| 177 | Despetović Kristijan | 0,1 | Crno-špricana | |
| Blondineta | ||||
| Br.kv. | Uzgajivač | |
Spol | Boja |
| 178 | Ivančić Zlatko | 1,0 | Plava | |
| 179 | Ivančić Zlatko Š | 0,1 | Plava | |
| 180 | Ivančić Zlatko | 1,0 | Plava | |
| 181 | Ivančić Zlatko | 0,1 | Plava | |
| 182 | Ivančić Zlatko | 1,0 | Plava | |
| 183 | Ivančić Zlatko | 0,1 | Plava | |




/ 1











